DIREZZA 03G ディレッツァ ゼロサン ジー |
![]() |
オンロード競技用スポーツタイヤ 路面を的確に捉え疾走する、新プロファイル& 新グルーブを採用。 優れたグリップと高度な操作性が催促を目指す。 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格 | 設定スペック |
18 | 30 | 285/30R18 97Y | 56,500 | R2 |
295/30R18 98Y | 58,500 | R2、H1 | ||
35 | 265/35R18 93W | 51,500 | M2 R2、H1 | |
40 | 225/40R18 92Y | 42,800 | R2、H1 | |
235/40R18 91W | 43,400 | R2、H1 | ||
245/40R18 93W | 45,400 | S3、M4、T3、R2 | ||
255/40R18 95W | 46,500 | S3、M4、T3、R2 | ||
17 | 40 | 245/40R17 91W | 37,500 | S3、M4 R2 |
255/40R17 94W | 39,500 | S3、M4、T3、R2、H1 | ||
45 | 215/45R17 87W | 33,500 | R2、H1 | |
225/45R17 90W | 34,500 | M4 R2、H1 | ||
235/45R17 93W | 35,800 | S2、M2 R2、H1 | ||
16 | 45 | 225/45R16 89W | 29,000 | S3、M4、T3、R2、H1 |
50 | 205/50R16 87V | 24,500 | S3、M4 R2 | |
55 | 205/55R16 89V | 24,200 | S3 R2 | |
15 | 50 | 195/50R15 82V | 18,000 | R2 |
205/50R15 86V | 21,700 | S3、M4 R2、H1 | ||
215/50R15 88V | 22,600 | R2 | ||
55 | 195/55R15 84V | 18,000 | S3、M4 R2、H1 | |
14 | 55 | 165/55R14 72V | 13,300 | R2、H1 |
185/55R14 79V | 16,000 | S3 R2、H1 | ||
60 | 185/60R14 82H | 14,800 | S2、M2 R2 | |
195/60R14 88H | 16,400 | R2 | ||
13 | 60 | 175/60R13 77H | 13,700 | S3、MK R2 |
コンパウンド | スペック | 内容(用途) |
Soft ↓ Hard |
S3/S2 | ●ジムカーナの低温域及びウエット用●レースでのセミウエット用 |
M4/M2/KM | ●ジムカーナの中高温域用 | |
T3 | ●ターマックラリー用●ミニサーキットでのタイムアタック数Lap用 | |
R2 | ●サーキット走行でのタイムアタック用 | |
H1/H2 | ●レース及びサーキット走行全般 |