LE MANS V LM5 ル・マン ファイブ |
![]() |
長持ちする低燃費タイヤに,良質の快適性能をプラス 「特殊吸音スポンジ」の採用による空洞共鳴音を低減 転がり抵抗性能:AA ウエットグリップ性能:b・c |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
●印は、LM704になります
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | ![]() |
![]() |
販売価格 |
20 | 30 | 275/30R20 97W ● | A | b | 57,000 |
35 | 245/35R20 95W | AA | b | 52,000 | |
40 | 245/40R20 95W | AA | b | 47,500 | |
19 | 30 | 265/30R19 93W ● | A | b | 45,200 |
275/30R19 96W ● | A | b | 47,000 | ||
35 | 215/35R19 85W | AA | b | 37,300 | |
225/35R19 88W | AA | b | 38,000 | ||
235/35R19 91W ● | A | b | 39,000 | ||
245/35R19 93W ● | A | b | 40,500 | ||
275/35R19 100W ● | A | b | 44,000 | ||
40 | 225/40R19 93W | AA | b | 36,800 | |
235/40R19 96W | AA | b | 38,600 | ||
245/40R19 98W | AA | b | 39,500 | ||
45 | 225/45R19 96W | AA | b | 29,000 | |
245/45R19 102W | AA | b | 32,300 | ||
18 | 35 | 215/35R18 84W ● | A | b | 27,800 |
255/35R18 94W ● | A | b | 34,700 | ||
265/35R18 97W ● | A | b | 36,700 | ||
40 | 215/40R18 89W | AA | b | 31,500 | |
225/40R18 92W | AA | b | 31,800 | ||
235/40R18 95W ● | A | b | 31,500 | ||
245/40R18 93W | AA | b | 33,600 | ||
255/40R18 99W | AA | b | 34,400 | ||
45 | 215/45R18 93W | AA | b | 26,500 | |
225/45R18 95W | AA | b | 26,800 | ||
235/45R18 94W | AA | b | 29,600 | ||
245/45R18 100W | AA | b | 30,000 | ||
255/45R18 103W ● | A | b | 30,300 | ||
50 | 225/50R18 95W | AA | b | 25,600 | |
235/50R18 97W | AA | b | 26,200 | ||
245/50R18 100W | AA | b | 27,000 | ||
55 | 215/55R18 95V ● | A | b | 23,600 | |
225/55R18 98W | AA | b | 25,300 | ||
235/55R18 100V | AA | b | 26,000 | ||
17 | 40 | 205/40R17 84W | AA | b | 24,700 |
215/40R17 87W | AA | b | 24,800 | ||
245/40R17 91W ● | A | b | 27,000 | ||
255/40R17 94W ● | A | b | 28,400 | ||
45 | 195/45R17 81W | AA | b | 20,600 | |
205/45R17 88W | AA | b | 21,800 | ||
215/45R17 91W | AA | b | 23,000 | ||
225/45R17 94W | AA | b | 24,000 | ||
235/45R17 94W ● | A | b | 25,000 | ||
245/45R17 95W | AA | b | 30,000 | ||
50 | 205/50R17 93V | AA | b | 21,000 | |
215/50R17 95V | AA | b | 23,000 | ||
225/50R17 98V | AA | b | 24,200 | ||
235/50R17 96V | AA | b | 25,000 | ||
55 | 205/55R17 91V | AA | b | 21,000 | |
215/55R17 94V | AA | b | 20,000 | ||
225/55R17 101W | AA | b | 23,200 | ||
60 | 215/60R17 96H | AA | b | 19,000 | |
16 | 45 | 165/45R16 74V | AA | b | 15,200 |
195/45R16 80W | AA | b | 17,000 | ||
205/45R16 87V ● | A | b | 18,800 | ||
50 | 165/50R16 75V | AA | c | 14,400 | |
195/50R16 84V | AA | b | 18,300 | ||
205/50R16 87V ● | A | b | 17,400 | ||
225/50R16 96V ● | A | b | 19,600 | ||
55 | 185/55R16 83V | AA | b | 16,800 | |
195/55R16 87V | AA | b | 16,900 | ||
205/55R16 91V | AA | b | 17,800 | ||
215/55R16 97V ● | A | b | 18,100 | ||
225/55R16 95V ● | A | b | 19,000 | ||
60 | 175/60R16 82H | AA | b | 13,600 | |
185/60R16 86H | AA | b | 14,500 | ||
195/60R16 89H | AA | b | 15,400 | ||
205/60R16 92H | AA | b | 16,000 | ||
215/60R16 95H | AA | b | 17,000 | ||
225/60R16 98H ● | A | b | 17,300 | ||
65 | 195/65R16 92V ● | A | b | 15,500 | |
205/65R16 95H | AA | b | 16,000 | ||
215/65R16 98H ● | A | b | 18,200 | ||
15 | 50 | 165/50R15 73V | AA | c | 12,100 |
195/50R15 82V ● | A | b | 13,400 | ||
55 | 165/55R15 75V | AA | c | 11,300 | |
185/55R15 82V | AA | b | 14,400 | ||
195/55R15 85V | AA | b | 14,400 | ||
60 | 165/60R15 77H | AA | b | 11,200 | |
175/60R15 81H ● | A | b | 12,100 | ||
185/60R15 84H | AA | b | 13,100 | ||
195/60R15 88H ● | A | b | 13,500 | ||
205/60R15 91H ● | A | b | 14,300 | ||
65 | 175/65R15 84H | AA | b | 11,100 | |
185/65R15 88H | AA | b | 12,200 | ||
195/65R15 91H | AA | b | 13,400 | ||
205/65R15 94H | AA | b | 14,500 | ||
14 | 55 | 155/55R14 69V ● | A | c | 9,700 |
165/55R14 72V | AA | c | 10,800 | ||
60 | 165/60R14 75H | AA | c | 10,300 | |
175/60R14 79H ● | A | b | 10,700 | ||
185/60R14 82H ● | A | b | 11,500 | ||
65 | 155/65R14 75H | AA | c | 9,500 | |
165/65R14 79H | AA | c | 9,600 | ||
175/65R14 82H | AA | b | 10,000 | ||
185/65R14 86H ● | A | b | 10,800 | ||
70 | 165/70R14 81S | AA | c | 9,200 | |
175/70R14 84H | AA | c | 9,700 |
●印は、LM704になります