PROXES Sport プロクセス・スポーツ |
![]() |
驚きのウエット性能を実現した 妥協なきウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | ![]() |
![]() |
販売価格 |
21 | 30 | 215/30ZR21 93Y ▲ | 57,500 | ||
20 | 30 | 235/30ZR20 88Y ◎ | C | b | 49,500 |
245/30ZR20 90Y ◎ | C | b | 50,800 | ||
255/30ZR20 92Y ◎ | C | b | 52,000 | ||
275/30ZR20 97Y ◎ | C | b | 54,500 | ||
35 | 245/35ZR20 95Y | B | a | 48,400 | |
255/35ZR20 97Y | A | a | 49,500 | ||
275/35ZR17 102Y | A | a | 51,800 | ||
45 | 245/45ZR20 103Y | B | a | 40,200 | |
19 | 30 | 255/30ZR19 91Y | B | a | 40,500 |
265/30ZR19 93Y ◎ | C | b | 40,800 | ||
275/30ZR19 96Y ◎ | C | b | 46,500 | ||
285/30ZR19 98Y ◎ | C | b | 44,000 | ||
295/30ZR19 100Y ◎ | C | b | 51,100 | ||
35 | 225/35ZR19 88Y | B | a | 35,600 | |
235/35ZR19 91Y | B | a | 36,500 | ||
245/35ZR19 93Y | B | a | 35,400 | ||
255/35ZR19 96Y | A | a | 39,000 | ||
265/35ZR19 98Y | A | a | 39,800 | ||
275/35ZR19 100Y | A | a | 41,200 | ||
40 | 225/40ZR19 93Y | A | a | 34,400 | |
235/40ZR19 96Y | 36,200 | ||||
245/40ZR19 98Y | 36,900 | ||||
255/40ZR19 100Y | A | a | 38,300 | ||
45 | 225/45ZR19 98Y | 26,500 | |||
245/45ZR19 102Y | A | a | 27,300 | ||
18 | 35 | 245/35ZR18 92Y | B | a | 30,800 |
255/35ZR18 94Y | B | a | 31,200 | ||
265/35ZR18 97Y | A | a | 31,800 | ||
275/35ZR18 95Y ◎ | C | b | 37,000 | ||
40 | 215/40ZR18 89Y | B | a | 29,100 | |
225/40ZR18 92Y | B | a | 29,400 | ||
235/40ZR18 95Y | B | a | 29,800 | ||
245/40ZR18 97Y | B | a | 31,200 | ||
255/40ZR18 99Y ▲ | C | b | 35,600 | ||
45 | 215/45ZR18 93Y | B | a | 24,700 | |
225/45ZR18 95Y | B | a | 24,800 | ||
235/45ZR18 98Y | B | a | 25,300 | ||
245/45ZR18 100Y | A | a | 25,700 | ||
255/45ZR18 103Y ◎ | B | b | 30,800 | ||
50 | 235/50ZR18 101Y | A | a | 23,800 | |
17 | 40 | 205/40ZR17 84W ▲ | 22,500 | ||
215/40ZR17 87W ▲ | 22,200 | ||||
235/40ZR17 94Y ◎ | 22,700 | ||||
245/40ZR17 95Y | B | a | 24,800 | ||
255/40ZR17 98Y | A | a | 26,100 | ||
45 | 205/45ZR17 88Y | B | a | 19,700 | |
215/45ZR17 91W | B | a | 20,900 | ||
225/45ZR17 94Y | B | a | 22,500 | ||
235/45ZR17 97Y | A | a | 23,200 | ||
245/45ZR17 99Y | A | a | 27,700 | ||
50 | 205/50ZR17 93Y | B | a | 18,900 | |
215/50ZR17 95W | A | a | 19,600 | ||
225/50ZR17 98Y | A | a | 20,800 | ||
55 | 215/55ZR17 98W | B | a | 18,100 | |
225/55ZR17 101Y | A | a | 20,600 | ||
235/55ZR17 99Y | B | a | 22,300 | ||
16 | 45 | 195/45R16 80V ▲ | 16,900 | ||
205/45ZR16 87W ▲ | 19,300 | ||||
225/45ZR16 93W ▲ | 20,500 | ||||
245/45ZR16 94W ▲ | 25,400 | ||||
50 | 195/50R16 84V ▲ | 18,300 | |||
225/50ZR16 92W ▲ | 20,100 | ||||
55 | 195/55R16 87V ▲ | 16,300 | |||
205/55ZR16 94W ◎ | C | b | 16,800 | ||
215/55ZR16 97Y ◎ | C | b | 18,400 | ||
225/55ZR16 99Y ◎ | C | b | 19,600 | ||
15 | 45 | 195/45R15 78V ▲ | 15,000 | ||
205/45R15 81V ▲ | 18,900 | ||||
50 | 205/50R15 89V ▲ | 16,200 | |||
225/50R15 91V ▲ | 20,500 | ||||
55 | 185/55R15 82V ▲ | 14,800 | |||
195/55R15 85V ▲ | 13,500 | ||||
205/55R15 88V ▲ | 16,000 | ||||
14 | 40 | 225/40R14 ▲ | 21,500 | ||
45 | 195/45R14 ▲ | 14,400 | |||
55 | 195/55R14 82V ▲ | 13,800 |
◎印は、 PROXES T1Sport になります
▲印は、 PROXES T1R になります