LATITUDE X−ICE XI2 ラティチュード エックスアイス エックスアイ ツー |
![]() |
車重に打ち克つ氷上性能と 揺るぎないドライ性能。 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) | |
20 | 40 | 275/40R20 106H | 47,300 | |
45 | 275/45R20 110T | 44,300 | ||
19 | 50 | 255/50R19 107H | 36,300 | |
255/50R19 107H ZP | 54,400 | |||
55 | 235/55R19 101H | 34,400 | ||
18 | 55 | 235/55R18 100T | 31,400 | |
255/55R18 109T | 32,000 | |||
255/55R18 109T ZP | 48,000 | |||
60 | 245/60R18 105T | 28,100 | ||
265/60R18 110T | 29,600 | |||
65 | 235/65R18 106T | 27,400 | ||
17 | 65 | 235/65R17 108T | 24,400 | |
245/65R17 107T | 24,200 | |||
265/65R17 112T | 27,400 | |||
275/65R17 115T | 27,000 | |||
70 | 265/70R17 115T | 24,500 | ||
16 | 60 | 215/70R16 100T | 19,200 | |
225/70R16 103T | 20,000 | |||
235/70R16 106T | 21,500 | |||
265/70R16 112T | 24,400 |
ZP印は、ランフラットタイヤになります