X−ICE XI3 エックスアイス エックスアイ スリー |
![]() |
走りにくい雪道やシャーベット路面にも効く、 高い安全性能。 心強い走りを叶える、 耐摩耗性と高速安定性。 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) |
20 | 55 | 235/55R20 102H | 38,000 |
19 | 40 | 245/40R19 98H | 57,000 |
45 | 245/45R19 102H | 49,000 | |
50 | 245/50R19 101H | 50,500 | |
18 | 40 | 225/40R18 92H | 46,000 |
235/40R18 95H | 48,100 | ||
245/40R18 97H | 47,400 | ||
45 | 215/45R18 93H | 36,800 | |
255/45R18 103H | 48,000 | ||
50 | 225/50R18 99H | 39,700 | |
225/50R18 99H ZP | 44,000 | ||
245/50R18 104H | 44,100 | ||
55 | 215/55R18 99H | 40,000 | |
17 | 45 | 225/45R17 91H ZP | 42,200 |
50 | 225/50R17 98H ZP | 43,400 | |
55 | 225/55R17 97H ZP | 41,500 | |
65 | 215/65R17 99T | 30,500 | |
16 | 50 | 205/50R16 91H | 33,000 |
55 | 185/55R16 87H | 28,700 | |
195/55R16 91H | 30,600 | ||
205/55R16 91H ZP | 36,000 | ||
60 | 225/60R16 102H | 30,800 | |
235/60R16 100T | 33,200 | ||
65 | 225/65R16 100T | 31,000 | |
15 | 55 | 165/55R15 75T | 19,600 |
185/55R15 86H | 24,000 | ||
195/55R15 89H | 24,800 | ||
60 | 185/60R15 88H | 22,200 | |
195/60R15 92H | 23,900 | ||
65 | 175/65R15 88T | 15,800 | |
205/65R15 99T | 21,500 | ||
70 | 205/70R15 96T | 20,500 | |
215/70R15 98T | 21,600 | ||
14 | 55 | 165/55R14 72H | 17,600 |
60 | 185/60R14 86H | 20,100 | |
65 | 155/65R14 75T | 11,400 | |
165/65R14 79T | 12,500 | ||
175/65R14 86T | 14,700 | ||
185/65R14 90T | 15,900 | ||
70 | 165/70R14 85T | 12,800 | |
175/70R14 88T | 14,300 | ||
185/70R14 92T | 15,500 | ||
13 | 65 | 155/65R13 73T | 11,100 |
70 | 175/70R13 86T | 12,700 |
ZP印は、ランフラットタイヤになります