DIREZZA ZU STAR SPEC ディレッツァ ズィーツー スタースペック |
![]() |
ラップタイム短縮を実現する ハイグリップスポーツタイヤ 1)進化した、縦・横方向の強力なグリップ 2)連続アタックでも安定したLAPタイムを実現 3)豊かなロードインフォメーションにより 高次元の操縦安定性 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格 |
19 | 35 | 275/35R19 96W | 48,000 |
40 | 245/40R19 98W | 41,500 | |
18 | 30 | 285/30R18 93W | 46,000 |
295/30R18 94W | 47,500 | ||
35 | 255/35R18 90W | 40,000 | |
265/35R18 93W | 42,000 | ||
275/35R18 95W | 42,500 | ||
215/40R18 85W 86 | 34,000 | ||
40 | 225/40R18 88W | 34,500 | |
225/40R18 88W 86 | 34,500 | ||
235/40R18 91W | 35,200 | ||
245/40R18 93W | 37,000 | ||
45 | 215/45R18 89W | 26,700 | |
225/45R18 91W | 28,000 | ||
17 | 40 | 215/40R17 83W | 26,700 |
235/40R17 90W | 29,500 | ||
245/40R17 91W | 28,000 | ||
255/40R17 98W | 32,500 | ||
45 | 205/45R17 84W | 22,500 | |
215/45R17 87W | 25,500 | ||
215/45R17 87W 86 | 25,500 | ||
225/45R17 91W | 27,500 | ||
235/45R17 94W | 28,500 | ||
245/45R17 95W | 32,500 | ||
16 | 45 | 205/45R16 83W | 23,400 |
225/45R16 89W | 25,000 | ||
50 | 205/50R16 87V | 19,500 | |
225/50R16 92V | 22,300 | ||
55 | 205/55R16 91V | 19,000 | |
205/55R16 91V α | 21,500 | ||
205/55R16 91V β | 21,500 | ||
15 | 50 | 195/50R15 82V | 15,000 |
205/50R15 86V | 17,700 | ||
55 | 195/55R15 85V | 14,800 | |
14 | 60 | 175/60R14 79H | 12,300 |
185/60R14 82H | 12,300 |
86印は、ZUスタースペック86になりトヨタ86の運動性能を更に引き出す
専用構造を採用
α印は、ウエット路面でのグリップ性能を高めたコンパウンド使用
β印は、ドライグリップ性能を更にたかめたモデル