BLIZZAK DM−V2 ブリザック ディーエム ブイツー |
![]() |
新発売 「アクティブ発泡ゴム」で止まる |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) |
20 | 40 | 275/40R20 106Q | 50,800 |
45 | 245/45R20 103Q | 43,000 | |
275/45R20 110Q | 47,500 | ||
50 | 275/50R20 113Q | 44,600 | |
285/50R20 112Q | 46,100 | ||
55 | 235/55R20 102Q | 38,500 | |
60 | 245/60R20 107Q | 33,400 | |
19 | 50 | 255/50R19 111Q | 38,200 |
265/50R19 110Q | 38,700 | ||
55 | 225/55R19 99Q V1 | 32,600 | |
235/55R19 101Q | 36,500 | ||
255/55R19 111Q | 39,600 | ||
18 | 55 | 225/55R18 98Q | 33,200 |
235/55R18 100Q | 34,300 | ||
255/55R18 109Q | 37,400 | ||
60 | 225/60R18 100Q | 28,200 | |
235/60R18 107Q | 28,800 | ||
245/60R18 105Q | 29,800 | ||
265/60R18 110Q | 32,200 | ||
275/60R18 113Q | 33,400 | ||
285/60R18 116Q | 34,800 | ||
65 | 225/65R18 103Q | 27,300 | |
235/65R18 106Q | 29,100 | ||
17 | 60 | 215/60R17 96Q V1 | 24,600 |
225/60R17 99Q | 25,900 | ||
65 | 225/65R17 102Q | 24,200 | |
235/65R17 106Q | 26,400 | ||
245/65R17 107Q | 28,000 | ||
265/65R17 112Q | 29,000 | ||
275/65R17 115Q | 30,000 | ||
16 | 60 | 235/60R16 100Q | 25,300 |
65 | 215/65R16 98Q V1 | 20,600 | |
70 | 215/70R16 100Q | 20,200 | |
225/70R16 103Q V1 | 21,000 | ||
235/70R16 106Q V1 | 23,100 | ||
245/70R16 107Q | 24,500 | ||
265/70R16 112Q | 25,800 | ||
275/70R16 114Q | 26,800 | ||
80 | 175/80R16 91Q | 16,400 | |
15 | 70 | 265/70R15 112Q | 24,500 |
80 | 175/80R15 90Q | 14,600 | |
195/80R15 96Q V1 | 17,300 | ||
215/80R15 102Q V1 | 20,000 | ||
225/80R15 105Q V1 | 21,500 |
V1印は、DM−V1になります。