ECOPIA EX20 RV エコピア イーエックス ニーマロ アールブイ |
![]() |
ミニバン専用 低燃費性能+雨に強いタイヤ 転がり抵抗性能: A ウエットグリップ性能: b |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | ![]() |
![]() |
販売価格 |
18 | 50 | 235/50R18 97W | A | b | 27,100 |
55 | 225/55R18 98V | A | b | 25,800 | |
235/55R18 100V | A | b | 26,600 | ||
17 | 55 | 215/55R17 94V | A | b | 20,200 |
225/55R17 97W | A | b | 23,500 | ||
60 | 215/60R17 96H | A | b | 19,700 | |
16 | 60 | 195/60R16 89H | A | b | 15,400 |
205/60R16 92H | A | b | 16,200 | ||
215/60R16 95H | A | b | 17,200 | ||
65 | 205/65R16 95H | A | b | 18,100 | |
215/65R16 98H | A | b | 18,900 | ||
15 | 60 | 195/60R15 88H ※ | AA | c | 16,000 |
65 | 185/65R15 88H ※ | AAA | c | 14,200 | |
195/65R15 91H | A | b | 13,700 | ||
205/65R15 94H | A | b | 15,000 | ||
215/65R15 96H | A | b | 16,300 | ||
70 | 195/70R15 92H ※ | AAA | c | 14,300 | |
205/70R15 96H | A | b | 14,100 | ||
215/70R15 98H | A | b | 14,900 | ||
14 | 65 | 185/65R14 86H ※ | AA | c | 12,600 |
195/65R14 89H ※ | AAA | c | 14,200 |
※印は、ECOPIA PRVになります。