REGNO GR−XT レグノ ジーアール・エックスティー |
![]() |
静粛性向上と心地よい音色の実現 快適な乗り心地とリニアなハンドリングを実現 低燃費タイヤとして燃費向上を実現 転がり抵抗性能:A ウエットグリップ性能:b |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | ![]() |
![]() |
販売価格 |
20 | 30 | 275/30R20 93W | A | b | 63,500 |
35 | 245/35R20 91W | A | b | 57,000 | |
40 | 245/40R20 95W | A | b | 50,800 | |
19 | 30 | 265/30R19 89W | A | b | 51,000 |
275/30R19 92W | A | b | 54,100 | ||
35 | 235/35R19 87W | A | b | 45,000 | |
245/35R19 89W | A | b | 47,000 | ||
265/35R19 94W | A | b | 49,200 | ||
275/35R19 96W | A | b | 50,600 | ||
40 | 225/40R19 89W | A | b | 45,300 | |
235/40R19 92W | A | b | 46,800 | ||
245/40R19 94W | A | b | 49,200 | ||
18 | 35 | 255/35R18 90W | A | b | 42,900 |
265/35R18 93W | A | b | 46,100 | ||
275/35R18 95W | A | b | 46,800 | ||
40 | 225/40R18 88W | A | b | 37,700 | |
235/40R18 91W | A | b | 48,800 | ||
255/40R18 95W | A | b | 45,100 | ||
275/40R18 99W | A | b | 48,000 | ||
45 | 215/45R18 89W | A | b | 31,800 | |
235/45R18 94W | A | b | 36,800 | ||
255/45R18 99W | A | b | 39,100 | ||
50 | 225/50R18 95W | A | b | 30,000 | |
55 | 225/55R18 98W | A | b | 29,400 | |
17 | 40 | 245/40R17 91W | A | b | 32,700 |
255/40R17 94W | A | b | 34,900 | ||
45 | 205/45R17 84W ※ | 27,400 | |||
235/45R17 94W | A | b | 30,900 | ||
50 | 205/50R17 89V | A | b | 24,200 | |
215/50R17 91V | A | b | 27,300 | ||
235/50R17 96V | A | b | 28,700 | ||
55 | 235/55R17 99W | A | b | 27,600 | |
16 | 50 | 205/50R16 87V ※ | 20,700 | ||
225/50R16 92V ※ | 23,400 | ||||
60 | 235/60R16 100V ※ | C | c | 22,400 | |
15 | 55 | 195/55R15 84V ※ | 15,700 | ||
60 | 195/60R15 88H | A | b | 16,600 | |
205/60R15 91H ※ | C | c | 17,600 | ||
215/60R15 94H ※ | C | c | 18,700 | ||
65 | 215/65R15 96H | A | b | 18,600 | |
14 | 65 | 195/65R14 89H ※ | C | c | 13,200 |
70 | 195/70R14 91H ※ | C | c | 13,300 |
※印はGR9000になり、低燃費タイヤではありません