WINTER MAXX LT03 ウインターマックス・エルティーゼロサン |
![]() |
新発売 WINTER MAXX専用に開発した 「ナノフィットゴム」で、ナノ領域のゴムの柔軟性で 氷上性能の高さを徹底追求すると共にライフ性能も 同時に両立。 小型トラック・小型バス用スタッドレスタイヤ |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) | |
17.5 | 60 | 195/60R17.5 108/106L ● | 24,000 | |
205/60R17.5 111/109L | 25,800 | |||
225/60R17.5 116/114L | 27,200 | |||
70 | 195/70R17.5 109/107L | 23,800 | ||
205/70R17.5 115/113L | 25,000 | |||
215/70R17.5 112/110L ● | 24,300 | |||
215/70R17.5 118/116L | 26,000 | |||
80 | 208/80R17.5 114/112L ▲ | 20,600 | ||
205/80R17.5 120/118L | 23,800 | |||
16 | 65 | 205/65R16 109/107L | 25,500 | |
70 | 185/70R16 105/103L | 18,200 | ||
195/70R16 109/107L ▲ | 21,400 | |||
205/70R16 111/109L | 23,500 | |||
225/70R16 117/115L | 26,000 | |||
75 | 205/75R16 113/111L | 23,000 | ||
225/75R16 118/116L | 26,400 | |||
85 | 185/85R16 111/109L | 20,700 | ||
195/85R16 114/112L | 21,300 | |||
205/85R16 117/115L | 22,300 | |||
215/85R16 120/118L | 23,400 | |||
225/85R16 121/119L ● | 23,400 | |||
15.5 | 60 | 215/60R15.5 110/108L ▲ | 24,800 | |
70 | 185/70R15.5 104/102L ▲ | 20,500 | ||
195/70R15.5 109/107L | 22,600 | |||
15 | 65 | 185/65R15 101/99L | 22,000 | |
205/65R15 107/105L | 24,600 | |||
70 | 195/70R15 106/104L ● | 20,400 | ||
75 | 175/75R15 103/101L | 17,200 | ||
185/75R15 106/104L | 17,800 | |||
195/75R15 109/107L | 19,500 | |||
215/75R15 115/113L ● | 21,200 | |||
80 | 175/80R15 101/99L ● | 15,700 | ||
185/80R15 103/101L ● | 17,600 | |||
205/80R15 109/107L ● | 19,100 | |||
215/80R15 112/110L ● | 21,000 | |||
85 | 195/85R15 113/111L | 19,800 | ||
14.5 | 50 | 245/50R14.5 106L ● | 20,600 | |
14 | 50 | 235/50R14 102L ● | 17,900 | |
265/50R14 108L ● | 20,600 | |||
13.5 | 50 | 235/50R13.5 102L ● | 17,800 | |
13 | 50 | 245/50R13 102L ● | 17,900 | |
12.5 | 50 | 225/50R12.5 98L ● | 15,200 |
▲印は、LT02です ●印は、LT01です