| NANOENERGY3 PLUS ナノエナジー・スリープラス |
![]() |
| ウエット性能に磨きをかけた新スタンダード低燃費タイヤ 1)低燃費タイヤグレード「A・b」を実現した次世代低燃費タイヤ 2)ナノバランステクノロジーとパターン設計で すぐれた摩耗ライフを実現 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
| リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) | ||
| 20 | 35 | 225/35R20 93W | A | b | 31,800 |
| 45 | 245/45R20 95W | A | b | 39,500 | |
| 19 | 30 | 265/30R19 93W | A | b | 32,800 |
| 275/30R19 96W | A | b | 33,200 | ||
| 35 | 215/35R19 | A | b | 30,900 | |
| 225/35R19 88W | A | b | 27,500 | ||
| 235/35R19 91W | A | b | 28,800 | ||
| 245/35R19 93W | A | b | 30,000 | ||
| 40 | 225/40R19 93W | A | b | 24,800 | |
| 18 | 35 | 215/35R18 84W | A | b | 24,500 |
| 265/35R18 93W | A | b | 29,200 | ||
| 40 | 215/40R18 85W | A | b | 21,800 | |
| 225/40R18 88W | A | b | 24,100 | ||
| 235/40R18 91W | A | b | 24,300 | ||
| 45 | 215/45R18 89W | A | b | 17,200 | |
| 225/45R18 91W | A | b | 20,200 | ||
| 245/45R18 96W | A | b | 20,000 | ||
| 50 | 225/50R18 95V | A | b | 17,500 | |
| 17 | 40 | 205/40R17 80W | A | b | 17,200 |
| 215/40R17 83W | A | b | 18,250 | ||
| 255/40R17 94W | A | b | 21,800 | ||
| 45 | 195/45R17 81W | A | b | 16,600 | |
| 205/45R17 84W | A | b | 15,800 | ||
| 215/45R17 87W | A | b | 16,300 | ||
| 225/45R17 94W | A | b | 18,000 | ||
| 235/45R17 94W | A | b | 18,300 | ||
| 50 | 205/50R17 89V | A | b | 14,500 | |
| 215/50R17 91V | A | b | 17,000 | ||
| 225/50R17 94V | A | b | 18,100 | ||
| 55 | 215/55R17 94V | A | b | 14,700 | |
| 225/55R17 97V | A | b | 18,100 | ||
| 16 | 45 | 165/45R16 74V ▲ | A | c | 11,000 |
| 195/45R16 80W | A | b | 13,500 | ||
| 50 | 165/50R16 75V ▲ | A | c | 11,400 | |
| 195/50R16 84V | A | b | 14,900 | ||
| 205/50R16 87V | A | b | 14,200 | ||
| 185/55R16 83V | A | b | 13,150 | ||
| 55 | 195/55R16 87V | A | b | 13,850 | |
| 205/55R16 91V | A | b | 14,350 | ||
| 215/55R16 93V | A | b | 14,850 | ||
| 60 | 175/60R16 82H | A | b | 11,700 | |
| 185/60R16 88H | A | b | 12,300 | ||
| 195/60R16 89H | A | b | 13,200 | ||
| 205/60R16 92H | A | b | 13,650 | ||
| 215/60R16 95H | A | b | 13,900 | ||
| 65 | 195/65R16 92V | A | b | 14,000 | |
| 205/65R16 95H | A | b | 14,700 | ||
| 15 | 50 | 165/50R15 73V ▲ | A | c | 9,550 |
| 195/50R15 83V | A | b | 10,900 | ||
| 205/50R15 86V | A | b | 12,100 | ||
| 55 | 165/55R15 75V ▲ | A | c | 10,000 | |
| 175/55R15 77V | A | c | 11,600 | ||
| 185/55R15 82V | A | b | 11,950 | ||
| 195/55R15 85V | A | b | 11,000 | ||
| 60 | 155/60R15 73H ◎ | A | c | 10,400 | |
| 175/60R15 81H | A | b | 10,500 | ||
| 185/60R15 84H | A | b | 11,500 | ||
| 195/60R15 88H | A | b | 11,850 | ||
| 65 | 145/65R15 72S ▲ | A | c | 7,300 | |
| 165/65R15 81S | A | b | 7,750 | ||
| 175/65R15 84S | A | b | 8,800 | ||
| 185/65R15 88S | A | b | 9,750 | ||
| 195/65R15 91H | A | b | 10,950 | ||
| 205/65R15 94H | A | b | 12,000 | ||
| 14 | 55 | 155/55R14 69V ▲ | A | c | 7,400 |
| 165/55R14 72V ▲ | A | c | 9,100 | ||
| 60 | 165/60R14 75H ▲ | A | c | 9,050 | |
| 175/60R14 79H | A | b | 9,800 | ||
| 65 | 155/65R14 75S | A | c | 6,500 | |
| 165/65R14 79S | A | b | 7,700 | ||
| 175/65R14 82S | A | b | 8,000 | ||
| 185/65R14 86S | A | b | 9,450 | ||
| 195/65R14 89S | A | b | 10,600 | ||
| 70 | 165/70R14 81S | A | b | 7,600 | |
| 175/70R14 84S | A | b | 8,100 | ||
| 185/70R14 88S | A | b | 8,850 | ||
| 13 | 65 | 155/65R13 73S ▲ | A | c | 6,300 |
| 165/65R13 75S ▲ | A | c | 7,750 | ||
| 70 | 155/70R13 75S ▲ | A | c | 6,950 | |
| 165/70R13 79S | A | b | 7,100 | ||
| 175/70R13 82S | A | b | 7,900 | ||
| 80 | 145/80R13 75S ▲ | A | c | 6,500 | |
| 155/80R13 79S | A | b | 7,200 | ||
| 165/80R13 83S | A | b | 7,500 |
▲印は、NANOENERGY3になります。
◎印は、ECO WALKERになります。