HAKKAPELIITTA R2 ハッカペリッタ・アールツー |
![]() |
北欧フィンランドのタイヤメーカーノキアンの スタッドレスタイヤ 冬季ドライブの快適性と安全性、さらに低燃費を追求 欧州車対応の幅広いサイズラインアップ |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) |
21 | 35 | 245/35R21 96R | 54,000 |
20 | 35 | 255/35R20 97R | 52,200 |
40 | 245/40R20 99R | 50,800 | |
45 | 215/45R20 95R | 58,000 | |
19 | 35 | 245/35R19 93R | 47,000 |
255/35R19 96R | 49,200 | ||
40 | 225/40R19 93R | 42,500 | |
245/40R19 98R | 45,400 | ||
245/40R19 98R RFT | 44,000 | ||
255/40R19 100R | 45,600 | ||
45 | 225/45R19 96R | 36,000 | |
245/45R19 102R | 39,200 | ||
255/45R19 104R | 42,000 | ||
70 | 155/70R19 88R | 22,500 | |
18 | 40 | 225/40R18 97R | 37,700 |
235/40R18 95R | 39,300 | ||
245/40R18 97R | 41,500 | ||
45 | 225/45R18 95R | 33,200 | |
225/45R18 95R RFT | 36,000 | ||
235/45R18 98R | 35,000 | ||
245/45R18 100R | 36,800 | ||
245/45R18 100Q RFT | 41,000 | ||
255/45R18 103R | 38,200 | ||
50 | 225/50R18 99R | 33,500 | |
235/50R18 101R | 34,500 | ||
245/50R18 100R | 36,200 | ||
245/50R18 100R RFT | 40,000 | ||
17 | 40 | 215/40R17 87R | 30,500 |
45 | 215/45R17 91R | 29,000 | |
225/45R17 94R | 30,700 | ||
225/45R17 91R | 34,000 | ||
235/45R17 97R | 32,200 | ||
245/45R17 99R | 34,100 | ||
50 | 205/50R17 93R | 27,400 | |
205/50R17 89R RFT | 32,000 | ||
215/50R17 95R | 30,200 | ||
225/50R17 98R | 31,400 | ||
225/50R17 94R RFT | 35,200 | ||
235/50R17 100R | 31,800 | ||
55 | 205/55R17 95R | 27800 | |
205/55R17 95R RFT | 31,300 | ||
215/55R17 98R | 29,000 | ||
225/55R17 101R | 30,500 | ||
225/55R17 97Q RFT | 33,800 | ||
235/55R17 103R | 31,700 | ||
16 | 50 | 195/50R16 88R | 25,100 |
55 | 195/55R16 91R | 23,900 | |
195/55R16 87R RFT | 26,800 | ||
205/55R16 94R | 25,500 | ||
205/55R16 91R RFT | 28,500 | ||
215/55R16 97R | 26,600 | ||
225/55R16 99R | 28,200 | ||
60 | 195/60R16 93R | 20,600 | |
205/60R16 96R | 21,700 | ||
205/60R16 92R RFT | 24,500 | ||
215/60R16 99R | 23,000 | ||
225/60R16 102R | 24,100 | ||
235/60R16 104R | 24,600 | ||
65 | 205/65R16 99R | 18,600 | |
15 | 55 | 185/55R15 88R | 19,100 |
195/55R15 89R | 19,600 | ||
60 | 165/60R15 81R | 15,100 | |
185/60R15 88R | 17,600 | ||
195/60R15 92R | 18,800 | ||
65 | 175/65R15 88R | 12,300 | |
185/65R15 92R | 14,100 | ||
195/65R15 95R | 15,500 | ||
205/65R15 99R | 17,000 | ||
14 | 65 | 155/65R14 75R | 9,200 |
175/65R14 86R | 11,700 | ||
185/65R14 90R | 12,600 | ||
13 | 70 | 175/70R13 82R | 10,200 |
RFTは、ランフラットタイヤになります。