HAKKAPELIITTA
R2 SUV

ハッカペリッタ・アールツー
 北欧フィンランドのタイヤメーカーノキアンの
 SUV用スタッドレスタイヤ

 SUVの特性にマッチしたスタビリティと耐空性を装備

 輸入車SUV対応の幅広いサイズラインアップ
 

下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。

リム径 扁平率 タイヤサイズ 販売価格(1本)
21 35 295/35R21 107R 56,800
40 265/40R21 105R 47,300
275/40R21 107R 49,500
295/40R21 111R 52,300
45 265/45R21 108R 43,800
20 40 275/40R20 106R 39,000
45 255/45R20 105R 33,000
265/45R20 108R 35,300
275/45R20 110R 37,100
50 245/50R20 106R 31,500
255/50R20 109R 34,000
265/50R20 111R 36,300
275/50R20 113R 34,600
285/50R20 116R 43,500
55 235/55R20 105R 30,000
255/55R20 110R 33,100
19 50 235/50R19 103R 25,600
255/50R19 107R 30,200
255/50R19 107R RFT 33,000
265/50R19 110R 30,400
55 225/55R19 103R 26,800
235/55R19 105R 28,000
245/55R19 107R 28,400
255/55R19 111R 30,700
275/55R18 115R 32,200
60 255/60R19 113R 30,500
18 55 225/55R18 102R 25,600
235/55R18 104R 26,100
255/55R18 109R 29,000
255/55R18 109R RFT 29,500
60 225/60R18 104R 21,500
235/60R18 107R 22,300
245/60R18 109R 23,400
255/60R18 112R 24,500
265/60R18 114R 24,900
275/60R18 113R 25,900
285/60R18 116R 26,600
65 235/65R18 110R 21,800
255/65R18 115R 23,500
275/65R18 116R 24,900
17 60 215/60R17 100R 19,000
225/60R17 103R 20,000
225/60R17 99R RFT 30,000
235/60R17 106R 22,400
65 215/65R17 103R 18,100
225/65R17 106R 18,500
235/65R17 108R 20,300
245/65R17 111R 22,000
255/65R17 114R 22,300
265/65R17 116R 22,400
275/65R17 119R 23,200
285/65R17 119R 24,400
70 265/70R17 115R 19,500
16 65 215/65R16 102R 15,000
70 215/70R16 100R 15,500
225/70R16 107R 16,400
235/70R16 106R 17,600
245/70R16 111R 19,000
265/70R16 112R 19,500
275/70R16 114R 20,600
15 70 205/70R15 100R 14,000
75 235/75R15 105R  20,200

 RFTは、ランフラットタイヤになります。