POTENZA RE−11S ポテンザ アールイー・イレブンエス |
![]() |
サーキット走行&ジムカーナ向けタイヤ 1)ドライ時のグリップ力とウェット時の排水性を両立 2)用途に応じたスペックラインアップで ドライバーの熱い走りを支える |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格 | 設定スペック |
18 | 30 | 285/30R18 93W | 61,500 | RH |
35 | 265/35R18 93W | 59,000 | WH2、RS、RH | |
295/35R18 99W | 65,500 | RS、RH | ||
40 | 225/40R18 88W | 47,500 | RH | |
235/40R18 91W | 50,000 | RH | ||
245/40R18 93W | 52,600 | WH3、WH2、RS、RH | ||
255/40ZR18 | 55,800 | WH3、WH2 | ||
17 | 40 | 215/40R17 83W | 38,500 | RH |
235/40R17 90W | 42,000 | RH | ||
245/40R17 91W | 43,800 | RS、RH | ||
255/40R17 94W | 46,200 | WH3、WH2、RS、RH | ||
45 | 215/45R17 87W | 36,800 | RS、RH | |
225/45R17 91W | 39,000 | WH3 RS、RH | ||
235/45R17 94W | 41,400 | RH | ||
16 | 45 | 215/45R16 86W | 34,400 | RH |
225/45R16 89W | 35,500 | WH3、WH2、RS、RH | ||
50 | 205/50R16 87V | 27,600 | RH | |
225/50R16 92V | 31,300 | RH | ||
55 | 205/55R16 91V | 27,500 | RS | |
15 | 50 | 195/50R15 82V | 21,200 | R2、RH |
205/50R15 86V | 25,500 | WH3、WH2、RS、RH | ||
215/50R15 88V | 27,200 | RS | ||
225/50R15 91V | 28,800 | RH | ||
55 | 185/55R15 82V | 20,600 | RS、RH | |
195/55R15 85V | 21,000 | WH3、WH2、RS、RH | ||
14 | 55 | 185/55R14 79V | 18,200 | RS、RH |
60 | 185/60R14 82H | 17,000 | RH | |
195/60R14 88H | 18,000 | RH |
コンパウンド | スペック | 内容(用途) |
Soft ↓ Hard |
WH3 | ●ジムカーナの低温域及びウエット用 |
WH2 | ●ジムカーナの中高温域用 | |
RS | ●サーキット走行での冬場のタイムアタック●ウェット用 | |
RH | ●レース及びサーキット走行全般 |