POTENZA RE−71R ポテンザ アールイー・ナナイチアール |
![]() |
スポーツドライビングの歓びは、新たな次元へ 1)コーナリング時の接地性向上によりグリップ力と コントロール性を高めた 2)RE-11A専用コンパウンドにより、グリップの即効性と 持続性を高いレベルで両立 3)シームレスステルスパタンとワイドストレートグルーブと 新採用のRE-11A専用コンパウンドとの相乗効果により 高いウェット性能を発揮 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格 |
19 | 30 | 275/30R19 96W ● | 57,500 |
35 | 225/35R19 88W | 48,700 | |
245/35R19 93W ● | 50,400 | ||
255/35R19 96W | 51,900 | ||
275/35R19 96W | 54,500 | ||
40 | 225/40R19 93W ● | 44,700 | |
245/40R19 98W | 47,800 | ||
18 | 30 | 285/30R18 93W | 53,700 |
295/30R18 94W | 56,800 | ||
35 | 255/35R18 94W | 46,300 | |
265/35R18 93W | 48,600 | ||
275/35R18 95W | 50,300 | ||
40 | 215/40R18 89W | 39,600 | |
225/40R18 88W | 40,300 | ||
235/40R18 91W | 40,800 | ||
235/40R18 91W ※ | 40,800 | ||
245/40R18 93W | 43,100 | ||
255/40R18 99W | 48,100 | ||
45 | 215/45R18 93W | 33,200 | |
225/45R18 95W | 36,100 | ||
245/45R18 100W | 40,200 | ||
50 | 225/50R18 95W | 31,100 | |
17 | 40 | 215/40R17 83W | 30,900 |
235/40R17 90W | 33,600 | ||
245/40R17 91W | 35,200 | ||
255/40R17 98W | 37,000 | ||
45 | 205/45R17 88W | 29,000 | |
215/45R17 91W | 29,000 | ||
225/45R17 94W | 31,300 | ||
235/45R17 94W | 33,200 | ||
245/45R17 95W | 37,200 | ||
16 | 45 | 205/45R16 87W | 26,600 |
215/45R16 86W | 27,600 | ||
225/45R16 89W | 28,500 | ||
50 | 205/50R16 87V | 22,100 | |
225/50R16 92V | 25,200 | ||
55 | 195/55R16 87V | 21,900 | |
205/55R16 91V | 22,000 | ||
15 | 50 | 165/50R15 73V | 16,000 |
195/50R15 82V | 17,000 | ||
205/50R15 86V | 20,300 | ||
55 | 185/55R15 82V | 17,500 | |
195/55R15 85V | 17,000 | ||
14 | 55 | 165/55R14 72V | 12,800 |
60 | 185/60R14 82H | 14,200 |
●印は、RE−11になります
※印は、RE−11A 3.3T になります