Winter TRANPATH TX ウインター・トランパス・ティーエックス |
![]() |
ミニバン/SUV専用スタッドレスタイヤ ハイト系特有のふらつきを抑え、アイス性能と 操縦安定性を高次元で両立 NEO吸着ナノゲルゴムでアイス性能が進化 「NEO吸水カーボニックセル」で吸水 「ナノゲル」で密着 「鬼クルミ殻」でひっかき |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) |
19 | 55 | 225/55R19 99Q | 29,000 |
235/55R19 101Q | 30,700 | ||
18 | 45 | 225/45R18 91Q | 34,000 |
50 | 215/50R18 92Q | 31,500 | |
225/50R18 95Q | 32,000 | ||
235/50R18 97Q | 32,000 | ||
55 | 215/55R18 95Q MK4α | 24,000 | |
225/55R18 98Q | 28,000 | ||
235/55R18 100Q | 28,600 | ||
60 | 225/60R18 100Q | 22,800 | |
235/60R18 107Q | 24,400 | ||
65 | 235/65R18 106Q | 24,800 | |
17 | 50 | 215/50R17 91Q | 30,700 |
55 | 205/55R17 91Q MK4α | 20,500 | |
215/55R17 94Q | 29,600 | ||
225/55R17 97Q | 31,200 | ||
60 | 215/60R17 96Q | 21,000 | |
225/60R17 99Q | 21,500 | ||
65 | 225/65R17 102Q | 20,500 | |
16 | 55 | 205/55R16 91Q | 27,200 |
60 | 195/60R16 89Q | 22,000 | |
205/60R16 92Q | 23,500 | ||
215/60R16 95Q | 24,800 | ||
65 | 205/65R16 95Q | 20,000 | |
215/65R16 98Q | 17,400 | ||
70 | 215/70R16 100Q | 17,200 | |
15 | 55 | 165/55R15 75Q | 17,500 |
65 | 185/65R15 88Q | 15,200 | |
195/65R15 91Q | 16,800 | ||
205/65R15 94Q | 18,400 | ||
215/65R15 96Q | 20,000 | ||
70 | 205/70R15 96Q | 15,700 | |
215/70R15 98Q | 16,500 | ||
80 | 175/80R15 90Q SUV | 13,200 | |
14 | 65 | 155/65R14 75Q | 9,900 |
MK4α印は、MK4αになります