BLIZZAK W979 ブリザック・ダブリュキューナナキュー |
![]() |
「LT専用メガ発泡ゴムU」を採用で 冬のビジネスシ−ンを支える「効き」と「長持ち」を 追求した。 小型トラック・バス用スタッドレスタイヤ |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) | |
17.5 | 60 | 195/60R17.5 108/106L | 26,000 | |
205/60R17.5 111/109L | 27,000 | |||
225/60R17.5 116/114L | 28,400 | |||
70 | 195/70R17.5 109/107L | 24,700 | ||
205/70R17.5 115/113L | 26,000 | |||
215/70R17.5 112/110L ● | 26,100 | |||
215/70R17.5 118/116L | 27,100 | |||
80 | 208/80R17.5 114/112L | 22,300 | ||
205/80R17.5 120/118L | 24,800 | |||
16 | 65 | 205/65R16 109/107L | 26,600 | |
70 | 195/70R16 109/107L ● | 23,300 | ||
205/70R16 111/109L | 24,500 | |||
225/70R16 117/115L | 27,100 | |||
75 | 205/75R16 113/111L | 24,200 | ||
225/75R16 118/116L | 27,500 | |||
85 | 185/85R16 111/109L | 21,600 | ||
195/85R16 114/112L | 22,200 | |||
205/85R16 111/109L | 22,200 | |||
205/85R16 117/115L | 23,400 | |||
215/85R16 120/118L | 24,400 | |||
225/85R16 121/119L | 25,000 | |||
15.5 | 60 | 215/60R15.5 110/108L ● | 27,000 | |
70 | 185/70R15.5 104/102L ● | 22,200 | ||
195/70R15.5 109/107L | 23,600 | |||
15 | 65 | 185/65R15 101/99L | 23,000 | |
205/65R15 107/105L ● | 24,800 | |||
215/65R15 110/108L | 26,500 | |||
70 | 215/70R15 107/105L | 24,400 | ||
75 | 175/75R15 103/101L | 17,900 | ||
185/75R15 106/104L | 18,800 | |||
195/75R15 109/107L | 20,800 | |||
80 | 205/80R15 109/107L | 20,000 | ||
85 | 195/85R15 113/111L | 20,800 |
●印は、W969になります。