WINTER MAXX WMO2 ウインターマックス |
![]() |
WINTER MAXX専用に開発した 「超密着ナノフィットゴム」で、ナノ領域のゴムの柔軟性で ツルツルに凍結した路面に、ぴたっと密着。 氷上ブレーキ性能を大きく向上させた。 しなやか成分で、凍結路面での効きが長持ち。 |
下記販売価格には、商品代金・交換作業工賃と廃タイヤ処分料及び消費税を含んでいます。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | 販売価格(1本) |
20 | 55 | 235/55R20 102Q | 43,500 |
19 | 35 | 285/35R19 99Q | 64,000 |
40 | 245/40R19 94Q | 51,000 | |
45 | 225/45R19 92Q | 40,000 | |
245/45R19 98Q | 44,000 | ||
50 | 245/50RF19 101Q RFT | 49,000 | |
55 | 225/55R19 99Q | 38,500 | |
235/55R19 101Q | 40,200 | ||
18 | 35 | 255/35R18 90Q | 49,000 |
40 | 225/40R18 88Q | 41,800 | |
235/40R18 95Q | 44,000 | ||
245/40R18 93Q | 46,300 | ||
45 | 215/45R18 89Q | 34,200 | |
225/45R18 91Q | 37,000 | ||
235/45R18 94Q | 39,000 | ||
245/45R18 96Q | 41,000 | ||
255/45R18 99Q | 43,000 | ||
50 | 225/50R18 95Q | 37,500 | |
225/50RF18 95Q RFT | 43,000 | ||
235/50R18 97Q | 38,000 | ||
245/50R18 100Q | 40,500 | ||
55 | 215/55R18 95Q | 35,000 | |
225/55R18 98Q | 36,500 | ||
235/55R18 100Q | 37,500 | ||
255/55R18 109Q | 41,000 | ||
60 | 225/60R18 100Q | 32,000 | |
235/60R18 107Q | 33,300 | ||
65 | 225/65R18 103Q | 30,200 | |
235/65R18 106Q | 31,800 | ||
17 | 45 | 195/45R17 81Q | 28,500 |
205/45R17 84Q | 30,100 | ||
215/45R17 87Q | 32,000 | ||
225/45R17 91Q | 34,000 | ||
235/45R17 94Q | 36,000 | ||
245/45R17 95Q | 38,000 | ||
50 | 205/50R17 89Q | 30,500 | |
215/50R17 91Q | 33,500 | ||
225/50R17 94Q | 35,000 | ||
235/50R17 96Q | 35,600 | ||
55 | 205/55R17 91Q | 31,000 | |
215/55R17 94Q | 32,000 | ||
225/55R17 97Q | 33,800 | ||
60 | 195/60R17 90Q | 25,500 | |
215/60R17 96Q | 27,200 | ||
225/60R17 99Q | 28,700 | ||
65 | 225/65R17 102Q | 26,500 | |
235/65R17 108Q | 27,800 | ||
16 | 45 | 195/45R16 80Q | 24,800 |
50 | 165/50R16 75Q | 21,500 | |
195/50R16 84Q | 27,000 | ||
205/50R16 87Q | 28,500 | ||
55 | 185/55R16 83Q | 25,000 | |
195/55R16 87Q | 26,000 | ||
205/55R16 91QQ | 28,500 | ||
215/55R16 93Q | 29,500 | ||
225/55R16 95QQ | 31,500 | ||
60 | 175/60R16 82Q | 20,500 | |
185/60R16 86Q | 21,700 | ||
195/60R16 89Q | 23,000 | ||
205/60R16 92Q | 24,000 | ||
215/60R16 95Q | 25,500 | ||
225/60R16 98Q | 27,000 | ||
65 | 195/65R16 92Q | 20,500 | |
205/65R16 95Q | 20,600 | ||
215/65R16 98Q | 23,700 | ||
70 | 215/70R16 100Q | 21,000 | |
225/70R16 103Q | 22,000 | ||
15 | 55 | 165/55R15 78Q | 18,300 |
175/55R15 77Q | 21,000 | ||
185/55R15 82Q | 21,400 | ||
195/55R15 85Q | 22,000 | ||
60 | 165/60R15 77Q | 17,000 | |
175/60R15 81Q | 18,500 | ||
185/60R15 84Q | 19,500 | ||
195/60R15 88Q | 21,000 | ||
205/60R15 91Q | 22,200 | ||
65 | 145/65R15 72Q | 9,500 | |
165/65R15 81Q | 13,200 | ||
175/65R15 84Q | 14,000 | ||
185/65R15 88Q | 16,000 | ||
195/65R15 91Q | 17,000 | ||
205/65R15 94Q | 19,000 | ||
215/65R15 96Q | 20,500 | ||
70 | 195/70R15 92Q | 16,300 | |
205/70R15 96Q | 18,000 | ||
215/70R15 98Q | 19,000 | ||
14 | 55 | 155/55R14 69Q | 14,600 |
165/55R14 72Q | 16,200 | ||
60 | 165/60R14 75Q | 14,800 | |
175/60R14 79Q | 17,000 | ||
185/60R14 82Q | 18,000 | ||
65 | 155/65R14 75Q | 10,400 | |
165/65R14 79Q | 11,500 | ||
175/65R14 82Q | 13,100 | ||
185/65R14 88Q | 14,500 | ||
195/65R14 89Q | 16,200 | ||
70 | 165/70R14 81Q | 11,500 | |
175/70R14 84Q | 12,500 | ||
185/70R14 88Q | 14,000 | ||
195/70R14 91Q | 15,500 | ||
205/70R14 94Q | 17,000 | ||
80 | 175/80R14 88Q | 12,500 | |
13 | 65 | 155/65R13 73Q | 10,100 |
165/65R13 77Q | 11,200 | ||
70 | 155/70R13 75Q | 9,900 | |
165/70R13 79Q | 10,000 | ||
175/70R13 82Q | 11,500 | ||
80 | 135/80R13 70Q | 8,200 | |
145/80R13 75Q | 8,300 | ||
155/80R13 79Q | 9,400 | ||
165/80R13 83Q | 10,100 | ||
12 | 70 | 145/70R12 69Q | 7,600 |
155/70R12 73Q | 8,300 | ||
80 | 135/80R12 68Q | 7,200 | |
145/80R12 74Q | 7,700 |
RFTは、ランフラットタイヤになります。