![]() |
|
ディクセル スポーツパット TYPE M ブレーキダスト超低減スポーツパット ローター適正温度:0℃〜500℃ 材質:ノンスチール・セラミックファイバー ステージ:ストリート、ワインディング、ダートトライアル 特長:クイックな初期制動とワイドなコントロール性 ブレーキダストによるホイール汚れの低減 鳴きも少ないストリート重視のスポーツパット |
![]() |
車両メーカー | 車 両 | 年 式 | フロント価格 | リア価格 |
アルファロメオ | スパイダー3.0i V6(BREMBO) | 01〜03 | 15,200 | 15,200 |
166(4POTキャリパー) | 99〜 | 13,450 | 15,200 | |
アウディ | TTクーペ1.8T | 99〜 | 15,200 | 15,200 |
BMW | 318i.320i.323i.325i(E46) | 98〜05 | 15,200 | 15,200 |
525i.528i.530i(E39) | 96〜03 | 18,500 | 15,200 | |
X5(3.0i.4.4i) | 00〜07 | 18,500 | 15,200 | |
New MINI | ワン.クーパー.クーパーS | 02〜06 | 18,500 | 15,200 |
フィアット | PUNTO1.8 16V HGT | 00〜 | 18,500 | 15,200 |
メルセデスベンツ | E240.E320(W210) | 95〜02 | 15,200 | 15,200 |
280E.300E.300TE(W124) | 86〜96 | 15,200 | 15,200 | |
C200コンプレッサー(W203) | 00〜07 | 18,500 | 14,600 | |
ローバー | MINI(10インチ.12インチ) | 〜01 | 10,000 | 設定なし |
VW | GOLFW1.8/2.0 CLi/GLi | 98〜04 | 18,500 | 15,200 |
Newビートル 1.8ターボ | 02〜 | 15,200 | 15,200 | |
VOLVO | V70 | 00〜 | 18,500 | 14,600 |
JAGUAR | X−TYPE 2.5 V6/3.0 V6 | 71〜 | 18,500 | 15,200 |
2輪分の価格です |
上記以外にも輸入車.国産車に多くの設定商品があります。
適合の有無及び価格のお問い合わせお待ちしております。
注文・問い合わせはメールにてお願いします。
ディクセル プレミアム ブレーキパット 輸入車専用コストパフォーマンスパット |
|
ローター適正温度:0℃〜450℃ 材質:セラミック系複合材 ステージ:ストリート、ワインディング 特長:価格は純正パットとほぼ同じでありながら、 純正品より低ダストでしかも効き及び 耐フェード性をアップしながら、肝心の ライフは純正品と同等です。 |
![]() |
車両メーカー | 車 両 | 年 式 | フロント価格 | リア価格 |
アウディ | A4 1.8 20Vターボ | 94〜01 | 8,400 | 6,650 |
BMW | 318i.320i.323i(E46) | 98〜05 | 8,400 | 6,650 |
520i.525i.530i.535i(E34) | 88〜95 | 8,400 | 6,650 | |
シボレー | アストロ 4.3 | 90〜02 | 8,400 | 設定なし |
シトロエン | C2 1.6VTR | 04〜 | 8,400 | 6,650 |
フィアット | PUNTO1.8 16V HGT | 00〜 | 8,400 | 6,650 |
メルセデスベンツ | 230E.280E.300E(W124) | 85〜93 | 8,400 | 6,650 |
E280.E320(W210) | 95〜02 | 8,400 | 6,650 | |
VW | Newビートル 1.8ターボ | 02〜 | 8,400 | 6,650 |
VOLVO | V70 | 00〜 | 8,400 | 6,650 |
上記以外にも輸入車(欧州車)に多くの設定商品があります。
適合の有無及び価格のお問い合わせお待ちしております。
注文・問い合わせはメールにてお願いします。